晋中市行政区划基本情况表
截止日期:2021年12月31日
项目名称 | 区划代码 | 乡级政区总数 (个) | 镇 (个) | 乡 (个) | 街道办事处 (个) | 村委会 (个) | 居委会 (个) | 自然村 (个) |
榆次区 | 140702 | 18 | 5 | 4 | 9 | 208 | 75 | 199 |
太谷区 | 140703 | 8 | 3 | 5 | 152 | 19 | 158 | |
榆社县 | 140721 | 7 | 4 | 3 | 169 | 10 | 168 | |
左权县 | 140722 | 8 | 5 | 3 | 160 | 8 | 227 | |
和顺县 | 140723 | 8 | 5 | 3 | 176 | 7 | 152 | |
昔阳县 | 140724 | 10 | 5 | 5 | 231 | 19 | 175 | |
寿阳县 | 140725 | 12 | 7 | 5 | 163 | 10 | 764 | |
祁 县 | 140727 | 7 | 6 | 1 | 117 | 16 | 173 | |
平遥县 | 140728 | 16 | 5 | 8 | 3 | 211 | 16 | 209 |
灵石县 | 140729 | 10 | 6 | 4 | 192 | 24 | 355 | |
介休市 | 140781 | 14 | 7 | 2 | 5 | 163 | 50 | 89 |
合计 | 118 | 58 | 43 | 17 | 1942 | 254 | 2669 |
附:各县(区、市)2021年区划基本情况表