晋中市行政区划基本情况表
| 2024年12月31日 | |||||
项目 县(区、市) | 区划代码 | 乡级政区总数(个) | 镇(个) | 乡(个) | 街道办事处(个) |
| 榆次区 | 140702 | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 太谷区 | 140703 | 8 | 3 | 5 | |
| 榆社县 | 140721 | 7 | 4 | 3 | |
| 左权县 | 140722 | 8 | 5 | 3 | |
| 和顺县 | 140723 | 8 | 5 | 3 | |
| 昔阳县 | 140724 | 10 | 5 | 5 | |
| 寿阳县 | 140725 | 12 | 7 | 5 | |
| 祁 县 | 140727 | 7 | 6 | 1 | |
| 平遥县 | 140728 | 16 | 5 | 8 | 3 |
| 灵石县 | 140729 | 10 | 6 | 4 | |
| 介休市 | 140781 | 14 | 7 | 2 | 5 |

